Компресор безмасляний малошумний ДТ 550/2-50

- В наявності
32 900 ₴
+380 (95) 714-77-17
Viber
- +380 (67) 114-77-17Telegram
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Компресор ДТ 550/2-50 призначений для забезпечення стисненим повітрям пневматичного обладнання, апаратури та інструменту. Безмасляний компресор, забезпечує подачу чистого повітря, має доступну ціну і не вимагає спеціального технічного обслуговування. Відносно робочих характеристик і габаритних розмірів наші компресори можуть задовольнити будь-які вимоги при оснащенні окремого стоматологічного кабінету, клініки або навчального закладу, який готує фахівців-стоматологів.
| Модель | ДТ550/2-50 | ||
| Напруга живлення, В | 220 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Потужність, Вт | 2*600 | ||
| Продуктивність, л/хв | |||
| при 0 бар | 190 | ||
| при 4 бар | 130 | ||
| при 5 бар | 120 | ||
| при 8 бар | 90 | ||
| максимальний тиск, бар | 8 | ||
| сила току, А | 7,60 | ||
| об’єм ресивера, л | 50 | ||
| вага, кг | 45 | ||
| Розміри | |||
| довжина, мм | 540 | ||
| ширина, мм | 380 | ||
| висота, мм | 720 | ||
| рівень шуму, дБ(A)/1м | 67 | ||
| час набору тиску, сек | 190 | ||
| кількість стоматологічних установок з повітряним ежекторним слиновідсмоктувачем | 1 | ||
|
2 | ||
| Виробник компресорних головок | Китай | ||
| Ресурс работи компресорних головок, години | 1000 | ||
| Режим работи компрессора (работа/перерва),% | 70/30 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Дентал Техніка |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип | Компресор |
- Ціна: 32 900 ₴

